Derivatinstrumentens nominella värden | ||
MEUR | Totalt | varav stängda |
Ränteswappar | 270 | |
Valutaränteswappar | 232 | |
Valutaterminer | 2 936 | 1 116 |
Totalt | 3 439 | 1 116 |
Koncernen hade även 213 ton kopparfuturer. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Delårsrapport
Halvårsrapport
2019
Delårsrapport
2019
Bokslutskommuniké
2019
Årsredovisning
(11.2.2020)Delårsrapport
2018
Halvårsrapport
2018
Delårsrapport
2018
Bokslutskommuniké
2018
Årsredovisning
(12.2.2019)Derivatinstrumentens nominella värden | ||
MEUR | Totalt | varav stängda |
Ränteswappar | 270 | |
Valutaränteswappar | 232 | |
Valutaterminer | 2 936 | 1 116 |
Totalt | 3 439 | 1 116 |
Koncernen hade även 213 ton kopparfuturer. |