Kassaflödesanalys i sammandrag | ||||||
Justerad | Justerad | Justerad | ||||
MEUR | 1–6/2018 | 1–6/2017 | 4–6/2018 | 4–6/2017 | 2017 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde: | ||||||
Rapporteringsperiodens resultat | 132 | 128 | 75 | 73 | 375 | |
Justeringar: | ||||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 61 | 62 | 31 | 30 | 134 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 17 | 20 | 8 | 14 | 47 | |
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter | -1 | -4 | -1 | -17 | ||
Resultatandel i intresse- och samföretag | -6 | -4 | -4 | -3 | -13 | |
Inkomstskatter | 46 | 42 | 28 | 26 | 117 | |
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 250 | 244 | 138 | 140 | 643 | |
Förändring av rörelsekapital | -185 | -174 | -77 | -83 | -87 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 66 | 70 | 61 | 56 | 555 | |
Finansiella poster och skatter | -66 | -67 | -21 | -55 | -126 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde | -1 | 3 | 41 | 2 | 430 | |
Investeringarnas kassaflöde: | ||||||
Investeringar i aktier och förvärv | -197 | -1 | -177 | -191 | ||
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar | -33 | -15 | -16 | -11 | -47 | |
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar | 2 | 2 | 2 | |||
Kassaflöde från övriga investeringar | 1 | |||||
Investeringarnas kassaflöde | -230 | -14 | -193 | -10 | -235 | |
Finansieringens kassaflöde: | ||||||
Upptagna långfristiga lån | 279 | 90 | 154 | 90 | ||
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar | -54 | -75 | -39 | -30 | -101 | |
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar | 7 | -2 | 9 | -3 | -2 | |
Betalda dividender | -136 | -135 | -10 | -22 | -264 | |
Finansieringens kassaflöde | 97 | -123 | 114 | -55 | -278 | |
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) | -134 | -133 | -38 | -63 | -83 | |
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början | 379 | 472 | 282 | 403 | 472 | |
Kursdifferenser | -1 | -7 | 2 | -8 | -10 | |
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut | 245 | 332 | 245 | 332 | 379 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?