Nyckeltal | |||
Justerad | Justerad | ||
1–6/2018 | 1–6/2017 | 2017 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,22 | 0,21 | 0,63 |
Eget kapital/aktie, euro | 3,73 | 3,57 | 3,97 |
Soliditet, % | 41,7 | 44,8 | 46,3 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,29 | 0,14 | 0,10 |
Avkastning på investerat kapital (ROI), % | 18,9 | 19,3 | 18,5 |
Avkastning på eget kapital (ROE), % | 17,4 | 18,3 | 16,0 |
Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?