Ansvarsförbindelser | ||||
MEUR | 1–9/2018 | 1–9/2017 | 2017 | |
Fastighetsinteckningar | 10 | 10 | 10 | |
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier | 20 | 23 | 19 | |
Totalt | 30 | 33 | 29 | |
Borgens- och ansvarsförbindelser | ||||
för egen del | 761 | 748 | 737 | |
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal | ||||
betalas inom ett år | 42 | 30 | 35 | |
betalas mellan under minst ett år och högst fem år | 120 | 87 | 101 | |
betalas senare | 53 | 44 | 48 | |
Totalt | 976 | 909 | 922 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?