Balansräkning i sammandrag | |||
Justerad | Justerad | ||
MEUR | 30.9.2018 | 30.9.2017 | 31.12.2017 |
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 1 768 | 1 540 | 1 577 |
Materiella tillgångar | 344 | 362 | 349 |
Innehav i intresse- och samföretag | 62 | 74 | 83 |
Övriga placeringar | 16 | 13 | 13 |
Uppskjuten skattefordran | 129 | 152 | 131 |
Övriga fordringar | 80 | 99 | 132 |
Anläggningstillgångar totalt | 2 399 | 2 241 | 2 285 |
Omsättningstillgångar | |||
Varor i lager | 1 280 | 1 125 | 1 051 |
Övriga fordringar | 1 980 | 1 743 | 1 933 |
Likvida medel | 221 | 292 | 379 |
Omsättningstillgångar totalt | 3 482 | 3 159 | 3 363 |
Tillgångar totalt | 5 880 | 5 400 | 5 648 |
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 336 | 336 | 336 |
Övrigt eget kapital | 1 970 | 1 859 | 2 016 |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 306 | 2 195 | 2 352 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 20 | 26 | 24 |
Eget kapital totalt | 2 326 | 2 221 | 2 376 |
Långfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 746 | 530 | 517 |
Uppskjuten skatteskuld | 117 | 103 | 102 |
Övriga skulder | 275 | 268 | 270 |
Långfristiga skulder totalt | 1 137 | 902 | 889 |
Kortfristiga skulder | |||
Räntebärande skulder | 129 | 198 | 102 |
Övriga skulder | 2 288 | 2 080 | 2 281 |
Kortfristiga skulder totalt | 2 417 | 2 278 | 2 383 |
Skulder totalt | 3 554 | 3 180 | 3 272 |
Eget kapital och skulder totalt | 5 880 | 5 400 | 5 648 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?