Kassaflödesanalys i sammandrag | ||||||
Justerad | Justerad | Justerad | ||||
MEUR | 1–9/2018 | 1–9/2017 | 7–9/2018 | 7–9/2017 | 2017 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde: | ||||||
Rapporteringsperiodens resultat | 233 | 210 | 101 | 82 | 375 | |
Justeringar: | ||||||
Avskrivningar och nedskrivningar | 92 | 93 | 31 | 30 | 134 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 27 | 37 | 10 | 17 | 47 | |
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter | -4 | -11 | -3 | -7 | -17 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | -10 | -7 | -3 | -3 | -13 | |
Inkomstskatter | 75 | 70 | 29 | 28 | 117 | |
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 414 | 392 | 164 | 148 | 643 | |
Förändring av rörelsekapital | -191 | -149 | -6 | 25 | -87 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 223 | 243 | 157 | 173 | 555 | |
Finansiella poster och skatter | -102 | -89 | -36 | -23 | -126 | |
Rörelseverksamhetens kassaflöde | 121 | 154 | 122 | 150 | 430 | |
Investeringarnas kassaflöde: | ||||||
Investeringar i aktier och förvärv | -197 | -145 | -145 | -191 | ||
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar | -52 | -26 | -18 | -11 | -47 | |
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag | 13 | 13 | ||||
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar | 2 | 2 | ||||
Kassaflöde från övriga investeringar | 1 | 1 | ||||
Investeringarnas kassaflöde | -235 | -169 | -5 | -155 | -235 | |
Finansieringens kassaflöde: | ||||||
Upptagna långfristiga lån | 279 | 90 | 90 | |||
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar | -58 | -100 | -4 | -25 | -101 | |
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar | -1 | 107 | -9 | 108 | -2 | |
Betalda dividender | -261 | -250 | -125 | -115 | -264 | |
Finansieringens kassaflöde | -41 | -153 | -138 | -31 | -278 | |
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) | -155 | -169 | -21 | -36 | -83 | |
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början | 379 | 472 | 245 | 332 | 472 | |
Kursdifferenser | -3 | -11 | -3 | -5 | -10 | |
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut | 221 | 292 | 221 | 292 | 379 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?