Nyckeltal | |||
Justerad | Justerad | ||
1–9/2018 | 1–9/2017 | 2017 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,39 | 0,35 | 0,63 |
Eget kapital/aktie, euro | 3,90 | 3,71 | 3,97 |
Soliditet, % | 43,7 | 45,3 | 46,3 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,28 | 0,20 | 0,10 |
Avkastning på investerat kapital (ROI), % | 18,6 | 19,1 | 18,5 |
Avkastning på eget kapital (ROE), % | 17,5 | 17,5 | 16,0 |
Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?