Resultaträkning i sammandrag | ||||||
Justerad | Justerad | Justerad | ||||
MEUR | 1–9/2018 | 1–9/2017 | 7–9/2018 | 7–9/2017 | 2017 | |
Omsättning | 3 642 | 3 471 | 1 330 | 1 175 | 4 911 | |
Övriga intäkter | 27 | 38 | 11 | 16 | 60 | |
Kostnader | -3 250 | -3 106 | -1 173 | -1 037 | -4 312 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -92 | -93 | -31 | -30 | -134 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
Rörelseresultat | 337 | 316 | 141 | 127 | 538 | |
Finansiella intäkter och kostnader | -29 | -37 | -11 | -17 | -47 | |
Resultat före skatter | 308 | 280 | 130 | 110 | 491 | |
Inkomstskatter | -75 | -70 | -29 | -28 | -117 | |
Rapporteringsperiodens resultat | 233 | 210 | 101 | 82 | 375 | |
Fördelning: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 233 | 209 | 101 | 83 | 375 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | -1 | ||||
233 | 210 | 101 | 82 | 375 | ||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): | ||||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,39 | 0,35 | 0,17 | 0,14 | 0,63 | |
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?