Under januari–december 2018 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 278.938.159 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.754 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 226.474.065 aktier.
Aktierna på Nasdaq Helsinki | ||||||
Antal aktier | Aktieomsättning | |||||
31.12.2018 | och röster | 1-12/2018 | ||||
WRT1V | 591 723 390 | 278 938 159 | ||||
1.1. - 31.12.2018 | Högsta | Lägsta | Medelkurs 1 | Sista | ||
Aktiekurs | 19,88 | 12,75 | 17,04 | 13,90 | ||
1 | Enligt handelsvolym vägd medelkurs | |||||
31.12.2018 | 31.12.2017 | |||||
Marknadsvärde, MEUR | 8 222 | 10 375 | ||||
Utländska aktieägare, % | 54,5 | 55,9 |
Flaggningsanmälningar | |||||
Under rapportperioden januari-december 2018 informerades Wärtsilä om följande ändringar av ägarandelar: | |||||
Publiceringsdatum | Transaktionsdatum | Aktieägare | Flaggningsgräns | Direkt ägarandel, % | Total ägarandel, % |
26.2.2018 | 23.2.2018 | BlackRock, Inc. | Över 10% | 9,88 | 10,04 |
28.2.2018 | 27.2.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5% | 4,85 | 6,10 |
2.3.2018 | 1.3.2018 | BlackRock, Inc. | Under 10% | 7,13 | 9,98 |
8.3.2018 | 6.3.2018 | BlackRock, Inc. | Över 10% | 6,64 | 10,01 |
9.3.2018 | 8.3.2018 | BlackRock, Inc. | Under 10% | 6,60 | 9,97 |
14.3.2018 | 13.3.2018 | BlackRock, Inc. | Över 10% | 6,69 | 10,04 |
19.3.2018 | 16.3.2018 | BlackRock, Inc. | Under 10% | 8,22 | 9,66 |
22.3.2018 | 21.3.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 5,07 | 6,03 |
6.9.2018 | 5.9.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5% | 4,75 | 5,78 |
28.9.2018 | 27.9.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 5,03 | 5,14 |
2.10.2018 | 1.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5% | 4,9999 | 5,11 |
3.10.2018 | 2.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 5,04 | 5,16 |
5.10.2018 | 4.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5% | 4,99 | 5,11 |
8.10.2018 | 5.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 5,04 | 5,11 |
16.10.2018 | 12.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5% | 4,98 | 5,04 |
18.10.2018 | 16.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5% | - | - |
23.10.2018 | 19.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 4,98 | 5,01 |
24.10.2018 | 22.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Över 5% | 5,005 | 5,029 |
25.10.2018 | 23.10.2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | Under 5% | - | - |
Anteckningen
Skapa en anteckning?