Koncernens resultaträkning | |||||
Justerad | Justerad | ||||
MEUR | 2018 | 2017 |
10–12 /2018 |
10–12 /2017 |
|
Omsättning | 5 174 | 4 911 | 1 532 | 1 441 | |
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete | 64 | 28 | -111 | -66 | |
Tillverkning för eget bruk | 14 | 12 | 5 | 10 | |
Övriga intäkter | 80 | 60 | 53 | 22 | |
Material och tjänster | -2 852 | -2 561 | -776 | -684 | |
Kostnader för ersättningar till anställda | -1 175 | -1 214 | -273 | -309 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -130 | -134 | -37 | -42 | |
Övriga kostnader | -648 | -577 | -190 | -156 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | 13 | 13 | 3 | 6 | |
Rörelseresultat | 543 | 538 | 206 | 222 | |
Finansiella intäkter | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Finansiella kostnader | -65 | -59 | -24 | -13 | |
Resultat före skatter | 502 | 491 | 194 | 211 | |
Inkomstskatter | -116 | -117 | -41 | -47 | |
Räkenskapsperiodens resultat | 386 | 375 | 153 | 165 | |
Fördelning: | |||||
Moderbolagets aktieägare | 386 | 375 | 152 | 166 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | -1 | 1 | -2 | |
386 | 375 | 153 | 165 | ||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): | |||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,65 | 0,63 | 0,25 | 0,28 | |
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?