Koncernens balansräkning | |||||
MEUR | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Not | ||
Tillgångar | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Goodwill | 1 380 | 1 355 | 14 | ||
Immateriella tillgångar | 397 | 392 | 14 | ||
Materiella tillgångar | 307 | 324 | 15 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 185 | 16 | |||
Innehav i intresse- och samföretag | 42 | 66 | 17 | ||
Övriga placeringar | 18 | 16 | 18 | ||
Räntebärande placeringar | 1 | 3 | 18 | ||
Uppskjuten skattefordran | 155 | 129 | 24 | ||
Kundfordringar | 19 | 49 | 18 | ||
Övriga fordringar | 15 | 34 | 21 | ||
Anläggningstillgångar totalt | 2 518 | 2 369 | |||
Omsättningstillgångar | |||||
Varor i lager | 1 365 | 1 165 | 19 | ||
Kundfordringar | 1 237 | 1 222 | 18 | 20 | |
Skattefordringar | 42 | 31 | |||
Avtalstillgångar | 515 | 557 | 20 | ||
Övriga fordringar | 281 | 228 | 21 | ||
Likvida medel | 358 | 487 | 22 | 23 | |
Omsättningstillgångar totalt | 3 797 | 3 690 | |||
Tillgångar som innehas för försäljning | 82 | 4 | |||
Tillgångar totalt | 6 398 | 6 059 | |||
Eget kapital och skulder | |||||
Eget kapital | |||||
Aktiekapital | 336 | 336 | 26 | ||
Överkursfond | 61 | 61 | 26 | ||
Omräkningsdifferens | -114 | -155 | 26 | ||
Fond för verkligt värde | -11 | -31 | 26 | ||
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder | -55 | -39 | 25 | ||
Balanserad vinst | 2 178 | 2 245 | |||
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | 2 396 | 2 418 | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | 14 | 14 | |||
Eget kapital totalt | 2 410 | 2 432 | |||
Skulder | |||||
Långfristiga skulder | |||||
Räntebärande skulder | 997 | 748 | 18 | 23 | 28 |
Uppskjuten skatteskuld | 83 | 99 | 24 | ||
Pensionsförpliktelser | 155 | 149 | 25 | ||
Avsättningar | 45 | 54 | 27 | ||
Avtalsskulder | 38 | 41 | 20 | ||
Övriga skulder | 1 | 1 | 29 | ||
Långfristiga skulder totalt | 1 317 | 1 092 | |||
Kortfristiga skulder | |||||
Räntebärande skulder | 99 | 74 | 18 | 23 | 28 |
Avsättningar | 278 | 251 | 27 | ||
Skulder till leverantörer | 624 | 596 | 18 | 28 | |
Skatteskulder | 100 | 81 | |||
Avtalsskulder | 880 | 888 | 20 | ||
Övriga skulder | 622 | 645 | 29 | ||
Kortfristiga skulder totalt | 2 603 | 2 535 | |||
Skulder totalt | 3 920 | 3 627 | |||
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning | 68 | 4 | |||
Eget kapital och skulder totalt | 6 398 | 6 059 | |||
Noter är en del av det här bokslutet. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?