Koncernens resultaträkning | |||||
MEUR | 2019 | 2018 | Not | ||
Omsättning | 5 170 | 5 174 | 1 | 5 | |
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete | 137 | 64 | |||
Tillverkning för eget bruk | 18 | 14 | |||
Övriga intäkter | 67 | 80 | 6 | ||
Material och tjänster | -3 003 | -2 852 | 7 | ||
Kostnader för ersättningar till anställda | -1 260 | -1 175 | 8 | ||
Avskrivningar och nedskrivningar | -180 | -130 | 9 | ||
Övriga kostnader | -578 | -648 | 10 | ||
Resultatandel i intresse- och samföretag | -9 | 13 | 17 | ||
Rörelseresultat | 362 | 543 | |||
i procent av omsättningen | 7,0 | 10,5 | |||
Finansiella intäkter | 27 | 24 | 11 | ||
Finansiella kostnader | -74 | -65 | 11 | ||
Resultat före skatter | 315 | 502 | |||
Inkomstskatter | -97 | -116 | 12 | ||
Räkenskapsperiodens resultat | 218 | 386 | |||
Fördelning: | |||||
Moderbolagets aktieägare | 217 | 386 | 13 | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | |||
218 | 386 | ||||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): | |||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,37 | 0,65 | 13 | ||
Noter är en del av det här bokslutet. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?