Rapport över totalresultat | |||||
MEUR | 2019 | 2018 | Not | ||
Räkenskapsperiodens resultat | 218 | 386 | |||
Övrigt totalresultat efter skatter: | |||||
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen | |||||
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder | -20 | -3 | |||
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen | 5 | ||||
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt | -16 | -4 | |||
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen | |||||
Omräkningsdifferenser | |||||
för moderbolagets aktieägare | 42 | -23 | |||
för innehav utan bestämmande inflytande | -1 | ||||
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat | -1 | -1 | |||
Kassaflödessäkring | |||||
värdering till verkligt värde | 4 | -17 | 26 | ||
överförts till resultaträkningen | 19 | -8 | |||
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen | |||||
Kassaflödessäkring | |||||
värdering till verkligt värde | 3 | ||||
överförts till resultaträkningen | -4 | 2 | |||
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt | 60 | -45 | |||
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter | 45 | -48 | |||
Räkenskapsperiodens totalresultat | 263 | 338 | |||
Fördelning av totalresultat: | |||||
Moderbolagets aktieägare | 262 | 338 | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | ||||
263 | 338 | ||||
Noter är en del av det här bokslutet. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?