Moderbolagets balansräkning (FAS) | |||
MEUR | 2019 | 2018 | Not |
AKTIVA | |||
Bestående aktiva | 6 | ||
Immateriella tillgångar | |||
Övriga utgifter med lång verkningstid | 10 | 3 | |
Övriga immateriella tillgångar och pågående nyanläggningar | 1 | 8 | |
11 | 12 | ||
Materiella tillgångar | |||
Mark- och vattenområden | 7 | 7 | |
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar | 6 | 1 | |
Pågående nyanläggningar | 6 | ||
13 | 14 | ||
Placeringar | |||
Aktier i företag inom samma koncern | 950 | 950 | |
Övriga aktier och andelar | 1 | 1 | |
951 | 951 | ||
Bestående aktiva totalt | 974 | 976 | |
Långfristiga fordringar | |||
Fordringar hos företag inom samma koncern | 100 | 100 | 7 |
Lånefordringar | 1 | 1 | |
101 | 101 | ||
Kortfristiga fordringar | |||
Fordringar hos företag inom samma koncern | 2 193 | 2 308 | 8 |
Övriga fordringar | 1 | 2 | |
Resultatregleringar | 29 | 16 | 9 |
2 224 | 2 327 | ||
Kassa och bank | 113 | 291 | |
Rörliga aktiva totalt | 2 438 | 2 719 | |
Aktiva | 3 413 | 3 696 | |
MEUR | 2019 | 2018 | Not |
PASSIVA | |||
Eget kapital | 10 | ||
Aktiekapital | 336 | 336 | |
Överkursfond | 61 | 61 | |
Balanserad vinst | 754 | 730 | |
Räkenskapsperiodens resultat | 240 | 308 | |
Eget kapital totalt | 1 391 | 1 435 | |
Ackumulerade bokslutsdispositioner | |||
Avskrivningsdifferens | 1 | 1 | |
Avsättningar | 18 | 15 | |
Främmande kapital | 11 | ||
Långfristigt | |||
Skulder till kreditinstitut | 847 | 741 | |
847 | 741 | ||
Kortfristigt | |||
Skulder till kreditinstitut | 51 | 56 | |
Skulder till leverantörer | 14 | 18 | |
Skulder till företag inom samma koncern | 1 052 | 1 327 | 13 |
Övriga kortfristiga skulder | 2 | 2 | |
Resultatregleringar | 36 | 102 | 12 |
1 155 | 1 504 | ||
Främmande kapital totalt | 2 003 | 2 245 | |
Passiva | 3 413 | 3 696 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?