Anteckningen
Nyckeltal | ||||
MEUR | 1-3/2019 |
Justerat 1-3/2018 |
Förändring |
Justerat 2018 |
Orderingång | 1 416 | 1 507 | -6% | 6 307 |
varav service | 653 | 665 | -2% | 2 598 |
Orderstock i slutet av perioden | 6 330 | 5 490 | 15% | 6 166 |
Omsättning | 1 151 | 1 066 | 8% | 5 174 |
varav service | 573 | 535 | 7% | 2 419 |
Orderingång i förhållande till omsättning | 1,23 | 1,41 | 1,22 | |
Rörelseresultat¹ | 91 | 85 | 8% | 543 |
% av omsättningen | 7,9 | 8,0 | 10,5 | |
Jämförbart rörelseresultat | 102 | 88 | 16% | 577 |
% av omsättningen | 8,9 | 8,3 | 11,2 | |
Jämförbart justerat EBITA | 113 | 98 | 15% | 621 |
% av omsättningen | 9,8 | 9,2 | 12,0 | |
Resultat före skatter | 78 | 76 | 3% | 502 |
Resultat/aktie, EUR | 0,10 | 0,10 | 0,65 | |
Kassaflöde från rörelseverksamheten | 35 | -42 | 470 | |
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden2 | 658 | 438 | 333 | |
Bruttoinvesteringar | 23 | 37 | 306 | |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,29 | 0,21 | 0,14 | |
Soliditet, % | 39,6 | 42,9 | 44,4 | |
Personal i slutet av perioden | 19 225 | 18 182 | 6% | 19 294 |
¹Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2019 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 11 miljoner euro (3). | ||||
²Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. |
Från och med första kvartalet 2019 har Wärtsiläs finansiella rapportering ändrats för att återspegla den nya organisationsstrukturen. De två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, utgör de segment som rapporteras. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla denna förändring. Wärtsilä kommer dessutom att redovisa den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsetalen har justerats i enlighet med detta.
Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa nyckeltal presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal.