Anteckningen
Skapa en anteckning?
Leasingavtal | |
MEUR | 31.3.2019 |
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 203 |
Kursdifferenser | 2 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -10 |
Minskning och omgrupperingar | 1 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 195 |
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 12 |
Ökning | 1 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -1 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 11 |
Leasingskulder | |
Bokvärde 1.1. | 215 |
Kursdifferenser | 2 |
Ökning | 1 |
Räntekostnader | 1 |
Betalningar | -12 |
Övriga justeringar | -1 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 207 |
MEUR | 1–3/2019 |
Belopp redovisade i resultaträkningen | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -12 |
Räntekostnader | -1 |
Kostnader - kortfristiga leasingavtal | -9 |
Kostnader - leasingavtal av lågt värde | -2 |
Kostnader - variabla leasingavgifter | 1 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?