Anteckningen
Skapa en anteckning?
Nyckeltal | |||
1–3/2019 | 1–3/2018 | 2018 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,10 | 0,10 | 0,65 |
Eget kapital/aktie, euro | 3,79 | 3,62 | 4,09 |
Soliditet, % | 39,6 | 42,9 | 44,4 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,29 | 0,21 | 0,14 |
Avkastning på investerat kapital (ROI), % | 18,2 | 19,7 | 18,1 |
Avkastning på eget kapital (ROE), % | 17,5 | 17,6 | 16,1 |
Ökningen i de räntebärande skulderna som hänför sig till redovisningen av leasingavtal enligt IFRS 16 påverkar nyckeltalen soliditet samt nettoskuldsättningsgrad. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?