Anteckningen
Skapa en anteckning?
Leasingavtal | |
MEUR | 30.6.2019 |
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 203 |
Ökning | 11 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -21 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 193 |
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 12 |
Ökning | 1 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -3 |
Minskning och omgrupperingar | 2 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 12 |
Leasingskulder | |
Bokvärde 1.1. | 215 |
Ökning | 12 |
Räntekostnader | 2 |
Betalningar | -24 |
Övriga justeringar | -1 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 207 |
MEUR | 1–6/2019 |
Belopp redovisade i resultaträkningen | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -24 |
Räntekostnader | -3 |
Kostnader - kortfristiga leasingavtal | -17 |
Kostnader - leasingavtal av lågt värde | -3 |
Kostnader - variabla leasingavgifter | -1 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?