Anteckningen
Skapa en anteckning?
Nyckeltal | |||
1–6/2019 | 1–6/2018 | 2018 | |
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,21 | 0,22 | 0,65 |
Eget kapital/aktie, euro | 3,84 | 3,73 | 4,09 |
Soliditet, % | 40,5 | 41,7 | 44,4 |
Nettoskuldsättningsgrad | 0,33 | 0,29 | 0,14 |
Avkastning på investerat kapital (ROI), % | 17,2 | 18,9 | 18,1 |
Avkastning på eget kapital (ROE), % | 16,7 | 17,4 | 16,1 |
Ökningen av räntebärande skulder som hänför sig till behandlingen av leasingskulder enligt IFRS 16 påverkar nyckeltalen soliditet samt nettoskuldsättningsgraden. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?