Anteckningen
Skapa en anteckning?
Resultaträkning i sammandrag | ||||||
MEUR | 1–6/2019 | 1–6/2018 | 4–6/2019 | 4–6/2018 | 2018 | |
Omsättning | 2 368 | 2 312 | 1 217 | 1 246 | 5 174 | |
Övriga intäkter | 32 | 16 | 15 | 9 | 80 | |
Kostnader | -2 129 | -2 077 | -1 093 | -1 117 | -4 595 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -83 | -61 | -42 | -31 | -130 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | -1 | 6 | -1 | 4 | 13 | |
Rörelseresultat | 187 | 196 | 96 | 111 | 543 | |
Finansiella intäkter och kostnader | -25 | -17 | -13 | -8 | -40 | |
Resultat före skatter | 162 | 178 | 83 | 102 | 502 | |
Inkomstskatter | -40 | -46 | -21 | -28 | -116 | |
Rapporteringsperiodens resultat | 121 | 132 | 62 | 75 | 386 | |
Fördelning: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 122 | 133 | 62 | 75 | 386 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | -1 | 1 | ||||
121 | 132 | 62 | 75 | 386 | ||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): | ||||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,21 | 0,22 | 0,11 | 0,13 | 0,65 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?