Anteckningen
Skapa en anteckning?
Leasingavtal | |
MEUR | 30.9.2019 |
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 203 |
Ökning | 21 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -32 |
Minskning och omgrupperingar | -4 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 188 |
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 12 |
Ökning | 3 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -4 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 11 |
Leasingskulder | |
Bokvärde 1.1. | 215 |
Ökning | 25 |
Räntekostnader | 2 |
Betalningar | -36 |
Övriga justeringar | -5 |
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden | 203 |
MEUR | 1–9/2019 |
Belopp redovisade i resultaträkningen | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -36 |
Räntekostnader | -4 |
Kostnader - kortfristiga leasingavtal | -25 |
Kostnader - leasingavtal av lågt värde | -5 |
Kostnader - variabla leasingavgifter | -3 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?