Anteckningen
Skapa en anteckning?
Sammanställning över förändring i eget kapital | |||||||||
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | Innehav utan bestämmande inflytande | Eget kapital totalt | |||||||
MEUR | Aktie- kapital | Överkurs- fond | Om- räknings- differens | Fond för verkligt värde | Omvärderings- effekter i förmåns- bestämda nettoskulder | Balanse- rad vinst | |||
Eget kapital 1.1.2019 | 336 | 61 | -155 | -31 | -39 | 2 245 | 14 | 2 432 | |
Rapporteringsperiodens totalresultat | 22 | -5 | -13 | 116 | 121 | ||||
Betalda dividender | -284 | -1 | -285 | ||||||
Eget kapital 30.9.2019 | 336 | 61 | -133 | -36 | -52 | 2 078 | 13 | 2 268 | |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | Innehav utan bestämmande inflytande | Eget kapital totalt | |||||||
MEUR | Aktie- kapital | Överkurs- fond | Om- räknings- differens | Fond för verkligt värde | Omvärderings- effekter i förmåns- bestämda nettoskulder | Balanse- rad vinst | |||
Eget kapital 31.12.2016 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 032 | 34 | 2 321 | |
Justering enligt IFRS 9 | -3 | -3 | |||||||
Justering enligt IFRS 15 | -13 | -13 | |||||||
Eget kapital 1.1.2017 | 336 | 61 | -57 | -39 | -45 | 2 016 | 34 | 2 305 | |
Justerad räkenskapsperiodens totalresultat | -74 | 28 | 7 | 376 | -3 | 333 | |||
Betalda dividender | -256 | -6 | -263 | ||||||
Eget kapital 1.1.2018 | 336 | 61 | -132 | -10 | -38 | 2 135 | 24 | 2 376 | |
Rapporteringsperiodens totalresultat | -3 | -5 | 233 | -1 | 225 | ||||
Betalda dividender | -272 | -3 | -275 | ||||||
Eget kapital 30.9.2018 | 336 | 61 | -134 | -15 | -38 | 2 096 | 20 | 2 326 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?