Anteckningen
Skapa en anteckning?
Immateriella och materiella anläggningstillgångar | ||
MEUR | 2019 | 2018 |
Immateriella tillgångar | ||
Bokvärde 1.1. | 1 747 | 1 577 |
Kursdifferenser | 29 | 3 |
Förvärv och avyttringar | 190 | |
Ökning | 65 | 45 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -63 | -68 |
Minskning och omgrupperingar | -3 | -1 |
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden | 1 776 | 1 747 |
Materiella tillgångar | ||
Bokvärde 1.1. | 324 | 349 |
Överföring till leasingtillgångar | -2 | |
Kursdifferenser | 1 | -1 |
Förvärv och avyttringar | -21 | |
Ökning | 49 | 64 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -55 | -62 |
Minskning och omgrupperingar | -11 | -7 |
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden | 307 | 324 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?