Anteckningen
Skapa en anteckning?
Koncernens resultaträkning | |||||
MEUR | 2019 | 2018 | 10–12/2019 | 10–12/2018 | |
Omsättning | 5 170 | 5 174 | 1 684 | 1 532 | |
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete | 137 | 64 | -127 | -111 | |
Tillverkning för eget bruk | 18 | 14 | 6 | 5 | |
Övriga intäkter | 67 | 80 | 25 | 53 | |
Material och tjänster | -3 003 | -2 852 | -930 | -776 | |
Kostnader för ersättningar till anställda | -1 260 | -1 175 | -320 | -273 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -180 | -130 | -39 | -37 | |
Övriga kostnader | -578 | -648 | -134 | -190 | |
Resultatandel i intresse- och samföretag | -9 | 13 | -2 | 3 | |
Rörelseresultat | 362 | 543 | 164 | 206 | |
Finansiella intäkter | 27 | 24 | 6 | 12 | |
Finansiella kostnader | -74 | -65 | -17 | -24 | |
Resultat före skatter | 315 | 502 | 153 | 194 | |
Inkomstskatter | -97 | -116 | -51 | -41 | |
Räkenskapsperiodens resultat | 218 | 386 | 102 | 153 | |
Fördelning: | |||||
Moderbolagets aktieägare | 217 | 386 | 101 | 152 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 1 | 1 | |
218 | 386 | 102 | 153 | ||
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): | |||||
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro | 0,37 | 0,65 | 0,17 | 0,25 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?