Anteckningen
Skapa en anteckning?
Leasingavtal | |
MEUR | 31.12.2019 |
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 203 |
Ökning | 28 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -43 |
Minskning och omgrupperingar | -14 |
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden | 174 |
Maskiner och inventarier, nyttjanderättstillgångar | |
Bokvärde 1.1. | 12 |
Ökning | 6 |
Avskrivningar och nedskrivningar | -6 |
Minskning och omgrupperingar | -1 |
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden | 11 |
Leasingskulder | |
Bokvärde 1.1. | 215 |
Ökning | 33 |
Räntekostnader | 2 |
Betalningar | -49 |
Övriga justeringar | -13 |
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden | 188 |
MEUR | 2019 |
Belopp redovisade i resultaträkningen | |
Avskrivningar och nedskrivningar | -49 |
Räntekostnader | -5 |
Kostnader - kortfristiga leasingavtal | -32 |
Kostnader - leasingavtal av lågt värde | -6 |
Kostnader - variabla leasingavgifter | -4 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?