Anteckningen
Skapa en anteckning?
Sammanställning över förändring i eget kapital | ||||||||||
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | Innehav utan bestämmande inflytande | Eget kapital totalt | ||||||||
MEUR | Aktie- kapital | Överkurs- fond | Om- räknings- differens | Fond för verkligt värde | Omvärderings- effekter i förmåns- bestämda nettoskulder | Balanse- rad vinst | Totalt | |||
Eget kapital 1.1.2018 | 336 | 61 | -132 | -10 | -38 | 2 135 | 2 352 | 24 | 2 376 | |
Omräkningsdifferenser | -24 | -24 | -1 | -25 | ||||||
Kassaflödessäkring | ||||||||||
nettoförändring i verkligt värde efter skatt | -14 | -14 | -14 | |||||||
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter | -6 | -6 | -6 | |||||||
Förmånsbestämda planer | -3 | -3 | -3 | |||||||
Övriga förändringar | 3 | -3 | ||||||||
Totalresultat | -24 | -20 | -1 | -3 | -47 | -1 | -48 | |||
Räkenskapsperiodens resultat | 386 | 386 | 1 | 386 | ||||||
Räkenskapsperiodens totalresultat | -24 | -20 | -1 | 383 | 338 | 338 | ||||
Transaktioner med aktieägare | ||||||||||
betalda dividender | -272 | -272 | -3 | -275 | ||||||
placeringar från innehav utan bestämmande inflytande i avyttrade dotterbolag | -7 | -7 | ||||||||
Eget kapital 31.12.2018 | 336 | 61 | -155 | -31 | -39 | 2 245 | 2 418 | 14 | 2 432 | |
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare | Innehav utan bestämmande inflytande | Eget kapital totalt | ||||||||
MEUR | Aktie- kapital | Överkurs- fond | Om- räknings- differens | Fond för verkligt värde | Omvärderings- effekter i förmåns- bestämda nettoskulder | Balanse- rad vinst | Totalt | |||
Eget kapital 1.1.2019 | 336 | 61 | -155 | -31 | -39 | 2 245 | 2 418 | 14 | 2 432 | |
Omräkningsdifferenser | 41 | 41 | 41 | |||||||
Kassaflödessäkring | ||||||||||
nettoförändring i verkligt värde efter skatt | 4 | 4 | 4 | |||||||
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter | 16 | 16 | 16 | |||||||
Förmånsbestämda planer | -16 | -16 | -16 | |||||||
Totalresultat | 41 | 20 | -16 | 45 | 45 | |||||
Räkenskapsperiodens resultat | 217 | 217 | 1 | 218 | ||||||
Räkenskapsperiodens totalresultat | 41 | 20 | -16 | 217 | 262 | 1 | 263 | |||
Transaktioner med aktieägare | ||||||||||
betalda dividender | -284 | -284 | -1 | -285 | ||||||
Eget kapital 31.12.2019 | 336 | 61 | -114 | -11 | -55 | 2 178 | 2 396 | 14 | 2 410 |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?