Anteckningen
Skapa en anteckning?
Uppdelningen av intäkterna | ||
Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper. | ||
Omsättning per intäktstyp | ||
MEUR | 2019 | 2018 |
Produkter | 1 184 | 1 145 |
Varor och tjänster | 603 | 557 |
Projekt | 2 899 | 2 992 |
Långfristiga avtal | 484 | 480 |
Totalt | 5 170 | 5 174 |
Uppfyllning av prestationsåtagande | ||
MEUR | 2019 | 2018 |
Vid en tidpunkt | 3 728 | 3 740 |
Över tiden | 1 442 | 1 434 |
Totalt | 5 170 | 5 174 |
Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen. | ||
Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls. | ||
Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar, redovisas över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt. | ||
Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden. |
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?
Anteckningen
Skapa en anteckning?